外皮計算書 及び 一次エネルギー消費量計算書作成【木造】 | 19,000円 |
外皮計算書 及び 一次エネルギー消費量計算書作成【S造、RC造】 | 要相談 |
省エネ法届出書作成(例:工場・平屋建、2000u) | 20,000円〜 |
省エネ法届出書作成(例:事務所ビル・2F建、900u) | 60,000円〜 |
環境計画書(CASBEE静岡)作成(例:工場・平屋建、2000u) | 80,000円〜 |
長期優良住宅(例:木造軸組・2F建、300u未満) | 77,000円〜 |
低炭素建築物、性能向上計画認定(例:木造・2F建、300u未満) | 20,000円〜 |
仕様書
(仕上げ表を含む) | 建築地、断熱材の種類および厚さ、建物の構造がわかるもの |
各階平面詳細図 | 縮尺および方位、開口部の位置と呼称寸法、構造、間取り、各室の名称、用途および寸法並びに天井の高さ、壁の位置および種類がわかるもの |
立面図 | 縮尺、外壁等および開口部の位置がわかるもの |
断面図(矩計図) | 縮尺、建築物の高さ、外壁および屋根の構造、軒の高さ並びに軒および庇の出小屋裏の構造、各階の天井の高さおよび構造、床の高さおよび構造並びに床下および基礎の構造、外壁、開口部、床、屋根、その他断熱性を有する部分の材料の種別および基礎の構造がわかるもの
(ア)断面図、矩計図が無い場合は、立面図等に上記の情報を 記載してください。 (イ)断面図等で各部位の断熱構造を示していない、構造が複雑で 判断が難しい場合には、矩計図を必ず添付してください。 |
各部詳細図 | 縮尺および方位、開口部の位置および構造、間取り、各室の名称、用途および寸法並びに天井の高さ、壁の位置および種類 |
基礎伏図 | 玄関や浴室の基礎断熱の情報を明示してください。また、深基礎・高基礎がある場合は高さを明示の上、添付してください。 |
仕様確認書
(設備) |
|